Zero-Emission eLift
Der stärkste mobile Turmdrehkran, der jemals gebaut wurde.
Mit einer beeindruckenden Hublast von 18 t bis 14,8 m und 5,5 t Spitzenlast ist dies der stärkste mobile Turmdrehkran der Welt.
Die optionale Auslegerlänge von bis zu 50 Metern ermöglicht das Heben auf Höhen von bis zu 60 m. Der Kran ist mit der neuesten
eLift-Technologie ausgestattet, die Kraftstoffeinsparungen, minimale CO2-Emissionen, reduzierte Lärmbelästigung und geringere
Betriebskosten gewährleistet.
Spezifikationen / 42 m
Maximale Last | 18.000 kg (14.8 m) |
Spitzenlast | 5.500 kg |
Maximaler Radius | 42 m (optional 50m) |
Höhe unter dem Ausleger | 37.7 m |
Maximale Hubhöhe | 56 m (bei um 30° angeluvtem Ausleger |
Afbau | in 60 min |
Transportgewicht | Trailer 1: 55 t |
Transportgewicht | Trailer: 2 Ballast: 6t - 6.2t / Raupen: 2 x 8.8t |
Spezifikationen / 50 m
Maximale Last | 18.000 kg (13.7 m) |
Spitzenlast | 5.000 kg bei 42 m / 2.500 kg bei 50 m |
Maximaler Radius | 50 m |
Höhe unter dem Ausleger | 37.7 m |
Maximale Hubhöhe | 60 m (bei um 30° angeluvtem Ausleger) |
Afbau | in 60 min |
Transportgewicht | Trailer 1: 55,5 t |
Transportgewicht | TTrailer: 2 Ballast: 6t - 6.2t / Raupen: 2 x 8.8t |
Video
